Altium Designer画的936型电烙铁温控板原理图和PCB图如下:
Comment | Description | Designator | Footprint | Quantity | Value | 立创编号 |
24VAC | POWER | AC_IN | AC_IN | 1 | - | |
220uF/50V | Polarized Capacitor (Radial) | C1 | CAP_POL_5mm | 1 | 220uF/50V | C45105 |
47uF/16V | Polarized Capacitor (Radial) | C2, C3 | CAP_POL_2.5mm | 2 | 47uF/16V | C43352 |
0.01uF/50V | Capacitor | C4 | CAP_5.05mm | 1 | 0.01uF/50V | C3766 |
0.01uF/25V | Capacitor | C5, C6, C9 | CAP_5.05mm | 3 | 0.01uF/25V | C3766 |
0.1uF/25V | Capacitor | C7 | CAP_5.05mm | 1 | 0.1uF/25V | C19355 |
CHASSIS GND | CHASSIS GND | CHASSIS_GND | 1 | - | ||
1N4148 | Default Diode | D1, D2 | DO-35 | 2 | C14516 | |
1N4007 | Default Diode | D3 | DO-41 | 1 | C84643 | |
PLT-165-R | HANDSET | HANDSET - metal | 1 | - | ||
LED_RED | Typical RED GaAs LED | HEATER, ON/OFF | LED | 2 | C87271 | |
uPC1701C/A2804L | TRIAC DRIVER | IC1 | uPC1701C | 1 | C98814 | |
LM324L | Quar Amplifier | IC2 | UPC324C | 1 | C71098 | |
TEMP CTRL | Potentiometer | PVR1 | RK09L1140A65 | 1 | 5K0 | - |
BTA08-600CRG | Silicon Bidirectional Triode Thyristor | Q1 | TRIAC | 1 | C9102 | |
360/5W | Semiconductor Resistor | R1 | RES_2W | 1 | 360/5W | C61342 |
1K8 | Semiconductor Resistor | R2 | RES_1/4W | 1 | 1K8 | C58672 |
15K | Semiconductor Resistor | R3 | RES_1/4W | 1 | 15K | C58617 |
330 | Semiconductor Resistor | R4 | RES_1/4W | 1 | 330 | C58608 |
1K0 1% | Semiconductor Resistor | R5 | RES_1/4W | 1 | 1K0 1% | C57435 |
27K 1% | Semiconductor Resistor | R6 | RES_1/4W | 1 | 27K 1% | C58657 |
5K1 1% | Semiconductor Resistor | R7 | RES_1/4W | 1 | 5K1 1% | C58591 |
390 1% | Semiconductor Resistor | R8 | RES_1/4W | 1 | 390 1% | C58646 |
66K5 1% | Semiconductor Resistor | R9 | RES_1/4W | 1 | 66K5 1% | - |
180K 1% | Semiconductor Resistor | R11 | RES_1/4W | 1 | 180K 1% | C58666 |
130K 1% | Semiconductor Resistor | R12 | RES_1/4W | 1 | 130K 1% | - |
100K | Semiconductor Resistor | R13 | RES_1/4W | 1 | 100K | C58597 |
1K0 | Semiconductor Resistor | R14 | RES_1/4W | 1 | 1K0 | C57435 |
24K0 | Semiconductor Resistor | R15 | RES_1/4W | 1 | 24K0 | C58660 |
12K | Semiconductor Resistor | R16 | RES_1/4W | 1 | 12K | C58670 |
1M0 5% | Semiconductor Resistor | R17 | RES_1/4W | 1 | 1M0 5% | C58596 |
3K9 2W | Semiconductor Resistor | RL | RES_2W | 1 | 3K9 2W | C58654 |
CALCTRL | Potentiometer | VR2 | Bournes_3362P | 1 | 500 | C81262 |
5.1Vz 500mW | Zener Diode | ZD1, ZD2 | DO-35 | 2 | C2512 | |
3.0Vz 500mW | Zener Diode | ZD3 | DO-35 | 1 | C2506 |
936型电烙铁温控板原理图和PCB
www.dzkfw.com.cn/jichu/UploadFiles_6678/202404/2024041212573342.zip