6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---ALGAAs输入,光电晶体管输出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number |
CTR @ < 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) max |
VCE(sat) (V) max |
tON/tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] | |
min | max | ||||||
H11AG1 | 300 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
H11AG2 | 200 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
H11AG3 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
MCT5200 | 75 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 12/20 | 5.3 kV |
MCT5201 | 120 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 30/13 | 5.3 kV |
MCT5210 | 70 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
MCT5211 | 150 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3kV |
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---ALGAAs 输入,光电晶体管输出 | ||||||
Part Number | CTR @ <10mA IF (%) |
BVCEO (V) min |
BVECO (V) min |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
min | max | |||||
CNW82 | 40 | -- | 50 | 7 | -- | 5.9 kV |
CNW84 | 63 | 320 | 80 | 7 | -- | 5.9 kV |
CNX82A.W | 40 | 250 | 50 | 7 | -- | 3.75 kV |
CNY17F-1 | 40 | 80 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
CNY17F-2 | 63 | 125 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
CNY17F-3 | 100 | 200 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
CNY17F-4 | 160 | 320 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
MOC8101 | 50 | 80 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
MOC8102 | 73 | 117 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
MOC8103 | 108 | 173 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
MOC8104 | 160 | 256 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
MOC8105 | 65 | 133 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
MOC8106 | 50 | 150 | 70 | -- | -- | 5.3 kV |
MOC8107 | 100 | 300 | 70 | -- | -- | 5.3 kV |
MOC8108 | 250 | 600 | 70 | -- | -- | 5.3 kV |
MOC8111 | 20 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
MOC8112 | 50 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
MOC8113 | 100 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
SL5582.W | 40 | 320 | 50 | 7 | 20/50 | 3.75kV |
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 输入,高电压光电晶体管输出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | CTR @ <10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) min |
VCE(sat) (V) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
min | max | ||||||
4N38 | 20 | -- | 80 | 80 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
H11D1 | 20 | -- | 300 | 300 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
H11D2 | 20 | -- | 300 | 300 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
H11D3 | 20 | -- | 200 | 200 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
H11D4 | 10 | -- | 200 | 200 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
MOC8204 | 20 | -- | 400 | 400 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
MOC8205 | 10 | -- | 400 | 400 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
MOC8206 | 5 | -- | 400 | 400 | 0.4 | -- | 5.3 kV |