电子开发网

电子开发网电子设计 | 电子开发网Rss 2.0 会员中心 会员注册
搜索: 您现在的位置: 电子开发网 >> 电子开发 >> 在线工具 >> 正文

常用光电耦合器参数表(四)

作者:佚名    文章来源:网上搜集    点击数:    更新时间:2009-2-13
摘要: 常用光电耦合器参数表

6 脚,光电耦合器 施密特触发输出
Part
Number
IFT(OFF)/IFT(ON)
(mA)
VCC
(V)
max
tON/tOFF
(uS)
max
VOL
(V)
max
ICCL
(mA)
max
VISO
AC[RMS]
1 min
min max
H11L1 0.3 1.6 15 -- 0.4 5 5.3 kV
H11L1 0.3 1.6 15 -- 0.4 5 5.3 kV
H11L2 0.3 10 15 -- 0.4 5 5.3 kV
H11L2 0.3 10 15 -- 0.4 5 5.3 kV
H11L3 0.3 5 15 -- 0.4 5 5.3 kV
MOC5007 0.3 1.6 15 4/4 0.4 5 5.3 kV
MOC5008 0.3 4 15 4/4 0.4 5 5.3 kV
MOC5009 0.3 10 15 4/4 0.4 5 5.3 kV
6 脚,光电耦合器 高耐压、非过零检测可控硅触发输出
Part Number IFT
(mA)
max
VTM
(V)
max
VDM
(V)
min
IH
(uA)
typ
IRM
(nA)
max
VISO
AC[RMS]
1 min
MOC3010 15 3 250 100 100 5.3 kV
MOC3011 10 3 250 100 100 5.3 kV
MOC3012 5 3 250 100 100 5.3 kV
MOC3020 30 3 400 100 100 5.3 kV
MOC3021 15 3 400 100 100 5.3 kV
MOC3022 10 3 400 100 100 5.3 kV
MOC3023 5 3 400 100 100 5.3 kV
MOC3051 15 2.5 600 280 100 5.3 kV
MOC3052 10 2.5 600 280 100 5.3 kV

6-Pin GaAs 输入,高耐压、过零检测可控硅触发输出(Zero-Crossing TRIAC Output)

Part Number IFT
(mA)max
VTM
(V)max
VDM
(V)min
dv/dt
(V/us)min
IDRM 1
(nA)max
VISO
AC[RMS]
MOC3031 15 3 250 1000 100 5.3 kV
MOC3032 10 3 250 1000 100 5.3 kV
MOC3033 5 3 250 1000 100 5.3 kV
MOC3041 15 3 400 1000 100 5.3 kV
MOC3042 10 3 400 1000 100 5.3 kV
MOC3043 5 3 400 1000 100 5.3 kV
MOC3061 15 3 600 600 500 5.3 kV
MOC3062 10 3 600 600 500 5.3 kV
MOC3063 5 3 600 600 500 5.3 kV
MOC3081 15 3 800 600 500 5.3 kV
MOC3082 10 3 800 600 500 5.3 kV
MOC3083 5 3 800 600 500 5.3 kV
MOC3162 10 3 600 1000 100 5.3 kV
MOC3163 5 3 600 1000 100 5.3 kV
Tags:光电耦合器,参数,光电  
责任编辑:admin
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击,不要恶意评论、违禁词语。 昵称:
1分 2分 3分 4分 5分

还可以输入 200 个字
[ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 在线帮助 - 文章列表
返回顶部
刷新页面
下到页底
晶体管查询